Zahlen und Fakten
| Fraktionen der Gemeinde | Die Gemeinde Lajen besteht aus sieben Fraktionen: - Lajen/Hauptort
- Ried
- St. Peter
- Albions
- Tschöfas
- Tanirz
- Freins
|
| Wikipedia | Lajen auf Wikipedia |
| Meereshöhe | Lajen Hauptort: 1.100 m Niedrigster Punkt (Unterried): 470 m Höchster Punkt (Raschötz): 2.270 m |
| Fläche | 37,29 km² |
| Einwohnerzahl am 31.12. | Jahr 2025 Gesamt: 2.830 Frauen: 1.388 Männer: 1.442 |
| Bevölkerungsbewegung - Zahlen & Fakten | Jahr 2025 Geburten: 17 Todesfälle: 11 Zuwanderungen: 107 Abwanderungen: 100 |
| Einwohner je Fraktion am 31.12. | Jahr 2025 - Lajen/Hauptort: 1.065
- Ried: 742
- St. Peter: 434
- Albions: 315
- Tschöfas: 155
- Tanirz: 61
- Freins: 58
|